Lista completa de bonos de Felistra Casino
En 2026, Felistra Casino (felistra.es) presenta una oferta de bonificaciones escalonada para casino y apuestas deportivas. Dado que es un casino reciente (establecido en 2025) y puede ajustar campañas con frecuencia, se recomienda verificar los importes finales, el wagering y la caducidad en la sección de Promociones/Términos antes de activar cualquier bono.
Bonos por depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Giros gratis | Wagering | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono 1er depósito | Bono de bienvenida por el primer ingreso (match sobre el depósito). Puede requerir activar la promo antes de depositar. | Hasta 100% (tope según promo) | Hasta 200 FS (si aplica) | Hasta x35 (según términos) | 7–14 días (según promo) |
| Bono 2º depósito | Segundo tramo del paquete de bienvenida, normalmente con porcentaje menor o FS alternativos. | Hasta 50% (tope según promo) | Hasta 100 FS (si aplica) | Hasta x35 (según términos) | 7–14 días (según promo) |
| Bono 3er depósito | Tercer tramo del paquete, orientado a continuar el onboarding con match/FS. | Hasta 25% (tope según promo) | Hasta 50 FS (si aplica) | Hasta x35 (según términos) | 7–14 días (según promo) |
| Rueda de bonos (Bonus Wheel) | Rueda promocional con premios variables (crédito de bono, FS u otras recompensas). Suele estar ligada a depósito/actividad. | Premios variables (según giro) | Premios variables (según giro) | Según premio (términos del giro) | Normalmente 24–72 h (según premio) |
| Bono Highroller | Oferta para depósitos altos con condiciones ajustadas a grandes volúmenes. Puede requerir opt-in y/o verificación adicional. | Hasta 100% (tope alto, según nivel) | No habitual / según campaña | Hasta x30–x40 (según términos) | 3–14 días (según campaña) |
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Devolución semanal sobre pérdidas netas de casino (según elegibilidad y juegos). | 5%–15% aprox.; 1 vez por semana; tope según nivel; puede exigir depósito mínimo/opt-in. |
| Rakeback | Reembolso basado en “rake/house edge” o contribución de apuestas, común en jugadores frecuentes/VIP. | 0,5%–10% aprox.; acreditación semanal o diaria (según nivel); suele estar ligado al programa VIP. |
| Recarga del domingo (Sunday Reload) | Promoción de recarga con porcentaje extra para jugar el domingo, a menudo con un cap. | 10%–50% aprox.; requiere depósito mínimo (p. ej., 10€–20€); wagering típico x30–x40; validez corta (24–72 h). |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Wagering | Validez |
|---|---|---|---|---|
| 1er depósito Sports | Hasta 100% (freebet/bono, según campaña) | 10€–20€ (según promo) | x5–x10 (apuestas) + cuotas mín. (según términos) | 7 días aprox. |
| 2º depósito Sports | Hasta 50% (según campaña) | 10€–20€ | x5–x10 + cuotas mín. (según términos) | 7 días aprox. |
| 3er depósito Sports | Hasta 25% (según campaña) | 10€–20€ | x5–x10 + cuotas mín. (según términos) | 7 días aprox. |
| Cashback de apuestas | 5%–15% aprox. (según nivel) | No siempre requerido / puede exigir actividad | Puede no tener wagering o tener x1–x5 (según promo) | Semanal |
| Premios diarios | Premios variables (freebets/bonos) | Según mecánica del día | Según el premio (condiciones específicas) | 24 h |
| Mejoradores de cuotas (Odds Boosters) | Incremento de cuota (p. ej., +5% a +20%) | No aplica / según promo | No aplica (sujeto a mercados/eventos elegibles) | Por evento o por franja horaria |
Programa VIP de Felistra Casino
El programa VIP de Felistra Casino suele basarse en un sistema de niveles con progresión por puntos (puntos por apuesta y/o por depósito). A medida que subes, mejoran las tasas de cashback/rakeback, aparecen límites más altos de promos y se habilitan beneficios como gestor VIP y torneos exclusivos. Los requisitos exactos pueden variar según la política vigente en 2026.
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Gestor VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (Entrada) | Bajo (inicio) | Opcional / bajo | Promos base y misiones/eventos | Hasta 5% | Hasta 0,5%–1% | No | Limitado | Acceso a recargas y promociones estándar |
| Plata | Medio | Bajo–medio | Bonos con cap mejorado | Hasta 7% | Hasta 1%–2% | No / a veces | Sí (seleccionados) | Atención prioritaria y mejores límites promo |
| Oro | Medio–alto | Medio | Ofertas personalizadas ocasionales | Hasta 10% | Hasta 2%–4% | Posible | Sí | Recargas más frecuentes y campañas exclusivas |
| Platino | Alto | Medio–alto | Bonos VIP, freebets/FS en eventos | Hasta 12% | Hasta 4%–6% | Sí | Sí (prioridad) | Retiros priorizados (según KYC), regalos y límites más altos |
| Diamante (Top) | Muy alto | Alto | Paquetes personalizados y highroller deals | Hasta 15% | Hasta 6%–10% | Sí (dedicado) | Sí (exclusivos) | Gestión 1:1, invitaciones, condiciones a medida y caps máximos |
Nota: En Felistra Casino, los límites de retirada publicados pueden llegar a 50.000$ al mes (según condiciones). Las promociones pueden depender del método de pago (tarjeta o cripto), del país (ES) y del cumplimiento de verificación.